На главную

Наша частота

На злобу дня...

В страстную пятницу Monk Apolo "строит" pile up. Заходит иегумен. Увидел сей грех и кричит:

- Да как ты смееш?!!

Monk Apolo потупился:

- Прости Батюшка, бес попутал...

Тут в келью входит бес с криком:

- Я попутал??? Да я бы, до такого бы и не додумался!

Вы сейчас здесь: Home УКВ ЧМ минитест Результаты за 2009 год Результаты за 2009 год
Результаты за 2009 год PDF Печать E-mail
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УКВ-ЧМ МИНИТЕСТ
Рейтинг контесменов 2009 г.


Рейтинг рассчитывается по количеству подтверждённых очков и
число раз участий в минитесте за год.

       Позывной      Очки за год         Колличество участий
1 RZ3DSS 7261 10
2 UA3DLD 7033 11
3 RL3FO 5703 7
4 RA3DVL 5531 9
5 RV3DHC 5350 12
6 RK3DTB 3634 7
7 RN3DGI 3239 9
9 RD3AEF 2634 9
8 RX3FA 2499 4
10 RK3DXS 2428 7
11 RA3DAD 2315 10
12 RZ3DQQ 2012 3
13 UA3EVU/3 1654 4
14 RW3DNO 1588 7
19 RX3DCK 1556 4
15 RV3DAF 1488 2
16 RZ3ATG 1382 2
17 UA3DCM 1374 4
18 RK3DNP 1330 6
20 RX3DQL 974 2
21 RL3FK 837 4
22 RN3DUD 600 2
23 RA3AS 593 2
24 RA3DIH 544 1
25 RV3DUT 540 1
26 RK3DMN 505 2
27 RA3DO 504 2
28 RN3DGW 464 2
29 UA0QAS/3 456 1
30 UA3DCU 358 2
31 RW6MHM/3 342 1
34 RN3DJX 315 2
32 RU3VT 256 2
33 RZ3ABC 242 3
35 RA3DBN 180 1
36 RA3VKR 150 1
37 RA3VLO 144 1
47 RZ3DA 142 2
38 RX3AA 126 1
39 RK3DXW 120 1
40 RD3AHM 114 2
41 RX3VF 107 2
42 RD3AHO 105 1
43 UA3DW 104 1
49 RN3DKX 72 1
44 RN3DCU 16 1
45 RW3VI 12 1
50 RN3DKE 9 1
46 RN3DIY 5